KRÓTKA ŁAPA [140 km] - KOBIETY

  1. [121] Lamik Aneta [7:00 - 12:59] 5:59

  2. [13] Wojtala Agnieszka [7:00 - 13:28] 6:28

  3. [166] Lewandowska Natalia [7:00-13:47] 6:47

  4. [7] Pachulska Ewelina [7:00 - 15:06] 8:06

  5. [139] Pinker Paulina [7:00 - 15:45] 8:45

  6. [169] Olczak Marta [7:00 - 16:18] 9:18

  7. [116] Koźbiał Katarzyna [7:00 - 16:28] 9:28

  8. [115] Rogała Klaudia [7:00 - 16:28] 9:28

  9. [141] Przybyła Iwona [7:00 - 17:19] 10:19

  10. [178] Daria Korczowska [7:00-19:08] 12:08

  11. [77] Dorota Zbińkowska [7:00 - 19:23] 12:23

Wszystkim naszym Zawodnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za wytrwałość na trasie
i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zwycięzcom dodatkowo gratulujemy woli walki i wytrwałości w dążeniu do celu.
Zawodnikom, którym nie udało się ukończyć maratonu, obiecujemy stworzyć możliwość rewanżu z trasą.

Uwagi prosimy kierować na:
watahaultrarace@gmail.com

KRÓTKA ŁAPA [140 km] - MĘŻCZYŹNI

  1. [151] Cukierski Mariusz [7:00 - 11:48] 4:48

  2. [105] Kofin Łukasz [7:00 - 12:01] 5:01

  3. [156] Baranek Paweł [7:00 - 12:03] 5:03

  4. [1] Rust Elders [7:00 - 12:09] 5:09

  5. [103] Lasota Marek [7:00 - 12:10] 5:10

  6. [6] Zaleśny Tomasz [7:00 - 12:23] 5:23

  7. [181] Kowalik Marek [7:00 - 12:24] 5:24

  8. [152] Dyńka Krzysztof [7:00 - 12:37] 5:37

  9. [12] Mc Koper Dawid [7:00 - 12:40] 5:40

  10. [131] Tochowicz Kasper [7:00 - 12:43] 5:43

  11. [162] Karcz Dawid [7:00 - 12:49] 5:49

  12. [94] Osojca Maciej [7:00 - 12:49] 5:49

  13. [159] Węcirz Łukasz [7:00 - 12:50] 5:50

  14. [175] Bokuń Leszek [7:00 - 12:59] 5:59

  15. [99] Bąk Jerzy [7:00 - 13:10] 6:10

  16. [106] Warchałowski Robert [7:00 - 13:24] 6:24

  17. [157] Lenik Adam [7:00 - 13:26] 6:26

  18. [73] Knap Michał [7:00 - 13:37] 6:37

  19. [138] Marcula Michał [7:00 - 13:43] 6:43

  20. [135] Sokołowski Sebastian [7:00 - 13:46] 6:46

  21. [37] Grzyb Łukasz [7:00 - 13:46] 6:46

  22. [28] Mikusek Paweł [7:00 - 13:48] 6:48

  23. [164] Wasielewski Paweł [7:00 - 13:52] 6:52

  24. [29] Daniel Góral [7:00 - 13:58] 6:58

  25. [52] Kurkiewicz Jarosław [7:00 - 14:03] 7:03

  26. [81] Męczarski Karol [7:00 - 14:05] 7:05

  27. [176] Jakóbczak Piotr [7:00 - 14:05] 7:05

  28. [86] Aftyka Tomasz [7:00 - 14:05] 7:05

  29. [88] Knapik Marcin [7:00 - 14:05] 7:05

  30. [68] Matlęga Marcin [7:00 - 14:06] 7:06

  31. [76] Cerbe Dariusz [7:00 - 14:06] 7:06

  32. [142] Kaczmarek Michał [7:00 - 14:11] 7:11

  33. [50] Niksa Michał [7:00 - 14:16] 7:16

  34. [144] Kozłowski Marek [7:00 - 14:17] 7:17

  35. [146] Marek Łukasz [7:00 - 14:17] 7:17

  36. [147] Grochal Patryk [7:00 - 14:17] 7:17

  37. [180] Lewandowski Dominik [7:00 - 14:27] 7:27

  38. [177: Zapart Marek [7:00 - 14:27] 7:27

  39. [117] Kucharczyk Andrzej [7:00 - 14:31] 7:31

  40. [145] Targ Mateusz [7:00 - 14:36] 7:36

  41. [24] Mirowski Andrzej [7:00 - 14:38] 7:38

  42. [5] Surowiec Marcin [7:00 - 14:46] 7:46

  43. [45] Woziwodzki Marcin [7:00 - 14:56] 7:56

  44. [93] Jankowski Marcin [7:00 - 14:58] 7:58

  45. [44] Kuźmiński Jacek [7:00 - 15:02] 8:02

  46. [8] Pachulski Damian [7:00 - 15:06] 8:06

  47. [122] Bogacki Dariusz [7:00 - 15:18] 8:18

  48. [55] Kromolicki Wojciech [7:00 - 15:18] 8:18

  49. [58] Jarosz Mateusz [7:00 - 15:18] 8:18

  50. "[137] Madoń Wawrzyniec [7:00 - 15:18] 8:18

  51. [17] Mułek Rafał [7:00 - 15:18] 8:18

  52. [97] Marczewski Łukasz [7:00 - 15:20] 8:20

  53. [75] Warchałowski Marcin [7:00 - 15:34] 8:34

  54. [18] Romanowski Maciej [7:00 - 15:34] 8:34

  55. [124] Burliga Mateusz [7:00 - 15:37] 8:37

  56. [154] Rogatko Adam [7:00 - 15:40] 8:40

  57. [74] Świtała Marek [7:00 - 15:40] 8:40

  58. [126] Borowy Jerzy [7:00 - 15:40] 8:40

  59. [19] Krefft Michał [7:00 - 15:45] 8:45

  60. [27] Fabiański Marek [7:00 - 15:54] 8:54

  61. [61] Don Grzegorz [7:00 - 15:59] 8:59

  62. [49] Gabrysz Jacek [7:00 - 16:03] 9:03

  63. [41] Nowak Michał [7:00 - 16:09] 9:09

  64. [43] Perliński Adam [7:00 - 16:09] 9:09

  65. [140] Mróz Maciej [7:00 - 16:15] 9:15

  66. [168] Olczak Oskar [7:00 - 16:18] 9:18

  67. [155] Chorąży Marek [7:00 - 16:28] 9:28

  68. [91] Czapkiewicz Michał [7:50 - 16:37] 9:37

  69. [161] Żydek Marek [7:00 - 16:57] 9:57

  70. [125] Król Paweł [7:00 - 17:38] 10:38

  71. [34] Karol Hofman [7:00 - 18:07] 11:07

  72. [40] Łukasz Kostrubiec [7:00 - 18:15] 11:15

  73. [34] Karol Hofman [7:00 - 19:08] 12:08

  74. [78] Piotr Kostrzewski [7:00 - 19:23] 12:23

DŁUGA ŁAPA [220 km] - KOBIETY

  1. [4] Żuchowicz Urszula [7:00 - 17:27] 10:27

  2. [53] Popiel Marta [7:00 - 19:09] 12:09

  3. [39] Krawiec Ewa [7:00 - 19:46] 12:46

  4. [107] Tumiłowicz-Jatkowska Justyna [7:00 - 20:24] 13:24

  5. [114] Żołnowska Magdalena [7:00 - 20:33] 13:33

  6. [25] Grzybowska Joanna [7:00 - 20:42] 13:42

  7. [10] Pospiszył Beata [7:00 - 21:08] 14:08

  8. [9] Kopeć Agnieszka [7:00 - 21:08] 14:08

DŁUGA ŁAPA [220 km] - MĘŻCZYŹNI

  1. [171] Jagodziński Roman [7:00 - 14:39] 7:39

  2. [174]: Zaziąbł Adam [7:00 - 14:40] 7:40

  3. [172] Jakubiec Michał [7:00 - 14:54] 7:54

  4. [3] Jemioło Michał [7:00 - 15:29] 8:29

  5. [2] Jemioło Grzegorz [7:00 - 15:29] 8:29

  6. [48] Czubkowski Michał [7:00 - 15:29] 8:29

  7. [170] Gilewski Artur [7:00 - 15:47] 8:47

  8. [16] Ugarenko Łukasz [7:00 - 15:51] 8:51

  9. [84] Rogóż Radosław [7:00 - 15:51] 8:51

  10. [130] Bors Michał [7:00 - 15:54] 8:54

  11. [47] Wiszniewski Mateusz [7:00 - 15:58] 8:58

  12. [149] Kwaśnik Konrad [7:00 - 16:00] 9:00

  13. [62] Barzdo Władek [7:00 - 16:07] 9:07

  14. [104] Nogalski Wojciech [7:00 - 16:08] 9:08

  15. [118] Żywicki Andrzej [7:00 - 16:17] 9:17

  16. [69] Herman Łukasz [7:00 - 16:17] 9:17

  17. [182] Pachulski Leszek [7:00 - 16:17] 9:17

  18. [100] Tlaga Krzysztof [7:00 - 16:24] 9:24

  19. [56] Brus Bartłomiej [7:00 - 16:41] 9:41

  20. [134] Grodź Artur [7:00 - 16:48] 9:48

  21. [90]: Traczyk Michał [7:00 - 16:48] 9:48

  22. [101] Jacak Kamil [7:00 - 16:54] 9:54

  23. [102] Walczak Mariusz [7:00 - 16:54] 9:54

  24. [132] Lesman Przemysław [7:00 - 16:54] 9:54

  25. [96] Rosiak Tomasz [7:00 - 16:54] 9:54

  26. [71] Nowacki Paweł [7:00 - 17:07] 10:07

  27. [80] Koszyk Tomasz [7:00 - 17:16] 10:16

  28. [158] Adam Swajda [7:00 - 17:20] 10:20

  29. [160] Olszewski Sylwester [7:00 - 17:20] 10:20

  30. [11] Wierzbowski Piotr [7:00 - 17:35] 10:35

  31. [136] Oszast Grzegorz [7:00 - 17:35] 10:35

  32. [120] Jankowski Marcin [7:00 - 17:35] 10:35

  33. [163] Zelibsky Jan [7:00 - 17:35] 10:35

  34. [92] Bardorz Ariel [7:00 - 17:46] 10:46

  35. [66] Nowakowski Daniel [7:00 - 18:04] 11:04

  36. [67] Bachanowicz Michał [7:00 - 18:04] 11:04

  37. [89] Taraday Maciej [7:00 - 18:12] 11:12

  38. [119] Kozioł Marcin [7:00 - 18:17] 11:17

  39. [123] Dallemura Mariusz [7:00 - 18:22] 11:22

  40. [57] Wilczy Paweł [7:00 - 18:27] 11:27

  41. [133] Włoszczyna Konrad [7:00 - 18:32] 11:32

  42. [110] Pisera Przemysław [7:00 - 18:46] 11:46

  43. "[109] Kolasa Arek [7:00 - 19:00] 12:00

  44. [128] Rogowiecki Dominik [7:00 - 19:09] 12:09

  45. [54] Klisowski Michał [7:00 - 19:09] 12:09

  46. [31] Skrok-Wolski Jan [7:00 - 19:09] 12:09

  47. [38] Łuczak Tomasz [7:00 - 19:15] 12:15

  48. [79] Cierlak Sylwester [7:00 - 19:33] 12:33

  49. [21] Kantorski Michał [7:00 - 19:34] 12:34

  50. [46] Majorek Tomasz [7:00 - 19:34] 12:34

  51. [22] Kantorski Rafał [7:00 - 19:34] 12:34

  52. [20] Presman Paweł [7:00 - 19:46] 12:46

  53. [173] Cywiński Borys [7:00 - 19:57] 12:57

  54. [70] Sarzyński Jakub [7:00 - 19:57] 12:57

  55. [83] Janczyk Daniel [7:00 - 20:09] 13:09

  56. [65] Laskus Jarek [7:00 - 20:09] 13:09

  57. [108] Jatkowski Kamil [7:00 - 20:24] 13:24

  58. [165] Rybak Robert [7:00 - 20:25] 13:25

  59. [26] Adam Strzelczyk [7:00 - 20:33] 13:33

  60. [51] Szechowicz Marcin [7:00 - 20:42] 13:42

  61. [98] Małecki Kamil [7:00 - 20:50] 13:50

  62. [179] Sądel Bartosz [7:00 - 20:50] 13:50

  63. [33] Kajka Piotr [7:00 - 21:03] 14:03

  64. [14] Trochimowicz Maciej [7:00 - 21:05] 14:05

  65. [167] Daszkiewicz Jacek [7:00 - 21:16] 14:16

  66. [153] Różański Andrzej [7:00 - 21:18] 14:18

  67. [143] Sroka Grzegorz [7:00 - 21:18] 14:18

  68. [23] Lewandowski Grzegorz [7:00 - 21:38] 14:38

  69. [150] Daniel Mędoń [7:00 - 22:26] 15:26

  70. [42] Grzegorz Mikowski [7:00 - 22:46] 15:46

  71. [113] Plewa Filip [7:00] DNF

  72. [15] Trzeciak Leon [7:00] DNF

  73. [63] Zakolski Tomasz [7:00] DNF

  74. [136] Oszast Grzegorz [7:00] DNF

WYNIKI ZIMA 2023